Štvrtá časť tabuliek o výživných hodnotách je posledná. Ak ste si prezreli tabuľky I-III určite viete čo chýba do úplnosti nášho jedálnička. Sú to mäsá a mäsové výrobky. Ja už len opäť dodávam, že hodnoty platia pre 100g potraviny.
Vysvetlivky: B – bielkoviny, T – tuky, S – sacharidy (g)
Mäso a mäsové výrobky
Potravina | kJ | kcal | B | T | S | Ca /mg | Fe / mg | Vit.A m.j. | Vit. B1 mg | Vit.B2 mg | Vit.C mg |
filé z tresky | 310 | 74 | 16,5 | 0,4 | – | 25 | 0,7 | – | 0,05 | 0,08 | – |
hus | 1009 | 241 | 10,6 | 21,8 | – | 9 | 3,04 | – | 0,053 | 0,125 | – |
huspenina | 808 | 193 | 16,7 | 13,4 | – | 54 | 2,6 | 159 | 0,04 | 0,240 | – |
jaternica | 980 | 234 | 13,8 | 14,1 | 12,4 | 50 | 4,52 | 170 | 0,2 | 0,435 | – |
kačka | 766 | 183 | 11,4 | 15,0 | – | 8 | 3,25 | – | 0,052 | 0,124 | – |
kapor | 444 | 106 | 16,0 | 4,2 | – | 10 | 0,4 | – | 0,03 | 0,05 | – |
králik | 473 | 113 | 14,5 | 5,5 | – | 12 | 0,91 | – | 0,056 | 0,042 | – |
kurča | 519 | 124 | 22,5 | 3,2 | – | 12 | 1,5 | – | 0,1 | 0,16 | – |
bravčové chudé | 992 | 237 | 17,0 | 18,2 | – | 24 | 3,5 | – | 0,88 | 0,18 | – |
bravčové mastné | 1356 | 324 | 14,7 | 29,1 | – | 22 | 3,0 | – | 0,74 | 0,14 | – |
hovädzie chudé | 666 | 159 | 20,8 | 7,8 | – | 8 | 3,3 | 6 | 0,1 | 0,12 | – |
hovädzie mastné | 1080 | 258 | 13,0 | 22,4 | – | 7 | 1,92 | – | 0,056 | 0,12 | – |
jahňacie | 1093 | 261 | 19,0 | 20,0 | – | 8 | 1,6 | – | 0,24 | 0,26 | – |
teľacie | 507 | 121 | 21,8 | 3,0 | 0,5 | 10 | 2,4 | 10 | 0,18 | 0,28 | – |
morka | 741 | 177 | 23,7 | 8,5 | – | 2,4 | 3,2 | – | 0,06 | 0,14 | – |
párky diétne | 1315 | 314 | 14,0 | 27,7 | 1,2 | 42 | 2,5 | 60 | 0,25 | 0,15 | – |
paštéta pečeňová | 950 | 227 | 18,9 | 16,0 | 0,8 | 56 | 8,7 | 1416 | 0,19 | 0,89 | – |
pečeň hovädzia | 548 | 131 | 19,7 | 3,2 | 6,0 | 7 | 6,6 | 43900 | 0,26 | 3,33 | 31,0 |
roštenka | 762 | 182 | 20,4 | 10,7 | – | 10 | 3,4 | 50 | 0,1 | 0,16 | – |
saláma diétna | 971 | 232 | 17,5 | 17,4 | 0,4 | 25 | 2,8 | 20 | 0,2 | 0,22 | – |
saláma maďarská | 2102 | 502 | 25,0 | 25,0 | – | 31 | 5,2 | – | 0,6 | 0,18 | – |
saláma šunková | 804 | 192 | 16,1 | 13,6 | 0,1 | 12 | 3,1 | 10 | 0,25 | 0,14 | – |
sliepka | 808 | 193 | 11,5 | 16,0 | – | 6 | 0,83 | – | 0,051 | 0,09 | – |
šunka | 1528 | 365 | 26,6 | 7,9 | – | 10 | 2,1 | – | 0,52 | 0,19 | – |
Foto zdroj: thinkstock