V druhej časti sa pozrieme ako sú na tom tuky, mak, orechy a mlynské a pekárske výrobky…Údaje platia pre 100g potraviny
Vysvetlivky: B – bielkoviny, T – tuky, S – sacharidy (g)
Tuky, mak, orechy
Potravina | kJ | kcal | B | T | S | Ca /mg | Fe /mg | Vit. A m.j. | Vit. B1 mg | Vit. B2 mg | Vit.C mg |
Hera | 3098 | 740 | 0,5 | 83,1 | 0,7 | – | – | 600 | – | – | – |
mak | 2098 | 501 | 19,5 | 40,8 | 24,3 | 1400 | 12,0 | – | – | – | – |
mandle | 1239 | 296 | 9,3 | 27,0 | 9,8 | 127 | 2,2 | – | 0,125 | 0,335 | – |
margarín stolový | 3107 | 742 | 0,5 | 83,7 | – | 15 | 0,2 | – | – | – | – |
maslo | 3002 | 717 | 0,5 | 81,1 | 0,3 | 15 | 0,2 | 2050 | – | 0,01 | – |
masť bravčová | 3747 | 895 | 0,3 | 99,3 | – | 1 | 0,1 | – | – | – | – |
olej stolový | 3638 | 869 | – | 98,2 | – | 1 | 0,1 | 100 | – | – | – |
orechy lieskové | 1340 | 320 | 7,2 | 33,0 | 5,5 | 93 | 1,7 | – | 0,15 | 0,04 | – |
orechy vlašské | 1223 | 292 | 6,8 | 29,0 | 7,0 | 37 | 0,94 | 1 | 0,216 | 0,058 | – |
slanina údený | 3052 | 729 | 1,9 | 80,2 | – | 3 | 0,09 | – | – | – | – |
Mlynské a pekárske výrobky
Potravina | kJ | kcal | B | T | S | Ca /mg | Fe / mg | Vit. A m.j. | Vit. B1 mg | Vit. B2 mg | Vit. C mg |
cestoviny dvojvajcové | 1511 | 361 | 10,8 | 1,5 | 75,3 | 24 | 0,8 | 3 | 0,1 | 0,05 | – |
chlieb graham | 1122 | 268 | 11,6 | 1,6 | 51,7 | 30 | 2,4 | – | 0,4 | 0,1 | – |
chlieb konzumný | 996 | 238 | 5,2 | 0,8 | 51,8 | 20 | 0,9 | – | 0,11 | 0,07 | – |
chlieb rascový | 1072 | 256 | 6,2 | 1,0 | 54,9 | 20 | 1 | – | 0,16 | 0,06 | – |
knäckebrot | 1449 | 346 | 10,7 | 2,3 | 70,0 | 64 | 4,9 | – | 0,3 | 0,28 | – |
krupica | 1474 | 352 | 9,7 | 0,7 | 75,6 | 23 | 0,4 | – | 0,09 | 0,02 | – |
krúpky | 1516 | 362 | 8,2 | 1,0 | 78,8 | 16 | 2 | – | 0,12 | 0,08 | – |
maizena | 1361 | 352 | 0,9 | 0,1 | 80,4 | 20 | 0,5 | – | – | – | – |
múka hladká | 1482 | 354 | 10,4 | 1,3 | 74,3 | 25 | 0,6 | – | 0,15 | 0,03 | – |
múka hrubá | 1474 | 352 | 9,7 | 0,7 | 75,6 | 23 | 0,4 | – | 0,09 | 0,02 | – |
múka polohrubá | 1465 | 350 | 10,8 | 1,4 | 73,6 | 19 | 1,6 | – | 0,23 | 0,015 | – |
ryža | 1461 | 349 | 6,7 | 0,5 | 79,3 | 15 | 0,8 | – | 0,07 | 0,03 | – |
strúhanka | 1562 | 373 | 11,0 | 1,4 | 78,1 | 26 | 0,6 | – | 0,16 | 0,05 | – |
vločky ovsené | 1624 | 388 | 13,0 | 7,0 | 68,3 | 50 | 3,8 | – | 0,63 | 0,14 | – |
žemľa, rožok | 1197 | 286 | 8,4 | 1,0 | 60,2 | 21 | 0,5 | – | 0,16 | 0,05 | – |
Foto zdroj: thinkstock