V príspevku nájdete výsledky tohto nového podujatia. Fotky sú prisľúbené a článok bude o ne neskôr aktualizovaný. Na súťažnej listine sa objavili aj mená ako Habardik Ján držiteľ aktuálneho svetového rekordu Juniorov v mŕtvom ťahu federácie WUAP (World United Amateur Powerlifting). Pri váhe do 67,5 potiahol neuveriteľných 223kg!!
Ďalším známym športovcom bol Erik Tóth, majster Európy 2007 v Naturálnej kulturistike. Pri odovzdávaní cien nechýbala Timea Gutraiová, medailistka z Majstrovstiev sveta vo fitness federacie WFF.
Napriek faktu, že sa jednalo o nultý ročník, výkony boli úctyhodné.
Meno | Škola | Váha | Z.p | 1.p | 2.p | 3.p | Výsledok | Max.Tlak | Výsledok |
1. Grznár Matúš | UKF | 75 | 100 | 110 | – | – | 35 | 120 | 45 |
2. Krupinský Kamil | UKF | 66:5 | 125 | 130 | – | – | 63,5 | 140 | 73,5 |
3. Chum Juraj | SPU | 77 | 105 | 115 | 125 | – | 48 | ||
4. Kovač Erich | UKF | 76 | 80 | 85 | 90 | – | 14 | 90 | |
5. Halmo Martin | UKF | 67,5 | 75 | – | – | – | Ned Z.p | 75 | |
6. Nemeth Martin | SPU | 74,5 | 90 | 95 | 100 | – | 25,5 | ||
7. Habardik Jan | SPU | 68 | 100 | 105 | 110 | – | 42 | 115 | |
8. Urban Peter | SPU | 72 | 100 | – | – | 28 | |||
9. Michal Polčic | UKF | 81,5 | 100 | 105 | – | – | 23,5 | ||
10. Smorek Jozef | UKF | 76 | 90 | 95 | 100 | – | 24 | ||
11. Sádecký Samuel | 89 | 100 | 110 | 120 | – | 31 | 125 | 36 | |
12. Kovač Viktor | UKF | 81 | 95 | 100 | 110 | – | 29 | 110 | |
13, Smutný Peter | UKF | 70 | 110 | 120 | 130 | 135 | 65 | 145 | 75 |
14. Tóth Erik | UKF | 85,5 | 100 | 115 | 120 | 125 | 39,5 | 130 | 44,5 |
15. Smutný Milan | UKF | 73.5 | 105 | 115 | 120 | 125 | 51,5 | 130 | 56,5 |
16. Rigo Ladislav | UKF | 67.5 | 90 | 95 | 100 | – | 32,5 | ||
17. Petro Františe | UKF | 75 | 80 | 85 | 90 | – | 15 | ||
18. Nemeš Tomáš | UKF | 95 | 100 | 105 | 110 | – | 15 | 110 | |
19. Lazarčík Andrej | UKF | 81 | 80 | 90 | 100 | – | 19 | ||
20. Olejár Matej | UKF | 79.5 | 100 | 115 | 120 | – | 40,5 | ||
21. Peter Kočiš | UKF | 78 | 90 | 105 | – | – | 27 | ||
22. Cselényi Barnabás | UKF | 78 | 85 | 90 | 90 | – | 12 | ||
23.Reis Ján | SPU | 102.5 | 100 | 135 | 145 | – | 42,5 | ||
24. Dobrovodský Ľubomír | SPU | 95 | 90 | 130 | 135 | 40 | 135 | 40 | |
25. Chmelovič Peter | UKF | 89 | 80 | 85 | 90 | – | 1 | ||
26. Sabo Pavel | UKF | 108 | 100 | 130 | 135 | – | 27 | ||
27. Pál Gabriel | SPU | 108 | 135 | 27 | |||||
28. Šišo Marián | SPU | 82.5 | 120 | 37,5 | |||||
1. Magda Bocková | UKF |
– |
25 | 30 | 40 | 45 | – | ||
2. Silvia Ballayová | SPU |
– |
25 | 30 | – | – | – | ||
3. Linda Cerjanová | UKF |
– |
25 | 30 | 35 | – | – |
Štýl stop tlak
1.UKF-Smutný Peter výkon 135kg aktuálna váha 70kg 2.UKF-Kamil Krupinský výkon 130kg aktuálna váha 66,5kg 3.UKF- Smutný Milan výkon 125kg aktuálna váha 73,5kg 4.SPU-Chum Juraj výkon 125kg aktuálna váha 77kg 5.SPU-Reis Ján výkon 145kg aktuálna váha 102,5kg 6.SPU-Habardik Ján výkon 110kg aktuálna váha 68kg
Voľný štýl
1.UKF-Smutný Peter výkon 145kg aktuálna váha 70kg 2.UKF-Kamil Krupinský výkon 140kg aktuálna váha 66,5kg 3.UKF- Smutný Milan výkon 130kg aktuálna váha 73,5kg 4.UKF- Grznár Matúš výkon 120kg aktuálna váha 75kg 5.UKF- Tóth Erik výkon 130kg aktuálna váha 85,5kg 6.SPU-Dobrovodský Ľubomír výkon 135kg aktuálna váha 95kg
1.UKF-Magda Bocková výkon 45kg 2.UKF-Linda Cerjanová výkon 35kg 3.SPU- Silvia Ballayová výkon 30kg